| Ville | description | Cliché | Éditeur | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISEREY (Côte d'Or) | Entrée d'AISEREY route de Brazey | Cl. H. B Dijon | ||||
| Route de Dijon, Rue de la Gare | Cl. H. B Dijon | Loussel-Balme édit. | ||||
| Un coin de la place | Cl. H. B Dijon | Loussel-Balme édit. | ||||
| ARCONCEY (Côte d'Or) | Place de l’Église | Cl. H. B. Dijon | Chatain édit | V | ||
| ARC-sur-TILLE (Côte d'Or) | La Gare | Cl. H. B., Dijon | ||||
| La Mairie | Cl. H. B., Dijon | |||||
| La vieille Tour | Cl. H. B., Dijon | V | ||||
| Le Déversoir | Cl. H. B., Dijon | |||||
| Le Moulin | Cl. H. B., Dijon | |||||
| Le Moulin, vue sur la Tille | Cl. H. B., Dijon | V | ||||
| Pont du Moulin sur la Tille | Cl. H. B. Dijon | V | ||||
| Pont sur la Tille | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue de la Mairie | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Une rue du Pays | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale | Cl. H. B., Dijon | |||||
| Vue sur la Tille - La passerelle | Cl. H. B., Dijon | |||||
| ASNIÈRES (Côte d'Or) | L'Eglise | H.B. édit | C | |||
| Place de l'Eglise et rue principale | H.B. édit | C | ||||
| ATHÉE (Côte d'Or) | Asile Moussier - Entrée principale | Cl. H. B. St-Julien | ||||
| Café et Bureau de Tabac | Cl. H. B. Dijon | |||||
| La Cure | Cl. H. B. Dijon | |||||
| L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Mairie et Ecole | Cl. H. B. Dijon | |||||
| AUBIGNY (Côte d'Or) | Le Barrage Nouvelle digue et jetée |
Cl. H. B. Dijon | Dupaquier, édit. | |||
| AUBIGNY-les-SOMBERNON | L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Dupaquier, édit. | V | ||
| Statue de Jeanne d’Arc (inaugurée le 8 mai 1910) | Cliché H. B. Dijon | V | ||||
| Vue générale | Cl. H. B. Dijon | Dupaquier, édit. | ||||
| BEAUME par POUILLY-EN-AUXOIS (Côte d'Or) | Les roches de Balmauront – Massif principal | Cl H B Dijon | Lacaille édit | |||
| Les roches de Balmauront – Roches du milieu | Cl H B Dijon | Lacaille édit | ||||
| BEIRE-le-CHATEL (Côte d'Or) | Ancien Presbytère et route de Dijon | Cl. H. B., Saint-Julien | ||||
| Entrée du Château | Cliché H. B., Saint-Julien | Edit Paulin | V | |||
| Entrée du Grand Beire | Cliché H. B. | |||||
| La Mairie | Cliché H B | |||||
| La Place - Café du petit Beire | Cliché H B | |||||
| Le Château | Cliché H B | |||||
| Le Déversoir et Vue du Château | Cliché H B | |||||
| L'Eglise | Cliché H B | V | ||||
| Place de l'Eglise | Cliché H B | |||||
| Pont sur la Tille au Petit Beire | Cliché H B | |||||
| BELLEFOND (Côte d'Or) | Bureau de Tabac et Centre du village | Edit H. B. | C | |||
| Entrée du Pays (côté Ouest) et Propriété St-Andréol | Cl. H. B. St-Julien | Gollot, édit | V | |||
| Entrée du Village (côté Nord) - Chemin de Norges | Edit H. B. | C | ||||
| Entrée du Village (côté Sud) | Edit H. B. | C | ||||
| L'Eglise et Café de la Place | Edit H. B. | C | ||||
| Le pâturage | Edit H. B. | C | ||||
| Le Presbytère | Edit H. B. | VC | ||||
| Mairie et Ecole | Edit H. B. | C | ||||
| Maison bourgeoise | Edit H. B. | C | ||||
| Place de la Fontaine et le grand Lavoir | Edit H. B. | C | ||||
| Place de l'Eglise et rue principale | Edit H. B. | C | ||||
| Vue générale | Edit H. B. | C | ||||
| [1] | BÈZE (Côte d'Or) | Source jaillissante de la Bèze (Debit, 12 à 16.000 litres par seconde) |
Edit H. B. | |||
| Source jaillissante de la Bèze (Debit, 12 à 16.000 litres par seconde) |
Edit H. B. | |||||
| Source jaillissante de la Bèze (Debit, 12 à 16.000 litres par seconde) |
Edit H. B. | |||||
| BLIGNY-le-SEC (Côte d'Or) | Rue de l'Eglise et Mairie | Cl. H. B. St Julien | Bolot Gros, édit. | |||
| Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | Bilot Gros, édit. | ||||
| BONNENCONTRE (Côte d'Or) | La Grande Rue | Cl. H. B. Dijon | Renard, édit. | |||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | Renard, édit. | ||||
| Rue des Champs | Cl. H. B. Dijon | Renard, édit. | ||||
| Un coin de la Place | Cl. H. B. Dijon | Renard, édit. | ||||
| BORDES-PILLOT (Côte d'Or) | L'Ecole et rue principale | Cl. H. B. Dijon | Bizard, édit. | |||
| Place de l'Auberge | Cl. H. B. Dijon | Bizard, édit. | ||||
| Vue générale | Cl. H. B. Dijon | Bizard, édit. | ||||
| BRAZEY-en-PLAINE (Côte d'Or) | Avenue de la Gare | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | |||
| Bureau de Tabac et Régie | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| L'Eglise Vue Intérieure | Cl. B. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | V | |||
| La Biètre - Quartier de la Gare | Cl. B. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| La Chapelle | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| La Chapelle | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | V | |||
| La Chapelle - Vue intérieure | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | V | |||
| La Gare | Cl. H. B. Dijon | Virtely Edit | ||||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely édit. | ||||
| La Sucrerie Nouvelle - Vue intérieure | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| La Sucrerie Nouvelle - Vue intérieure | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | V | |||
| La Sucrerie Nouvelle | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| Le Tissage - La préparation du Fil | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| Le Tissage - Les Cités | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| Le Tissage - Vue extérieure de l'Usine côté du Canal | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| Les Chemins Croisés | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| PONT-HÉMERY - Entrée du Village | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| PONT-HÉMERY - La Biètre | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| PONT-HÉMERY - Le Moulin | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| PONT-HÉMERY - Route de Dijon | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| Sucrerie Nouvelle | Cl. H. B. Dijon | Ernest Virtely Edit | ||||
| BRETIGNY (Côte d'Or) | Café de la Place et Rue de Norges | Cl. H. B. | Vaudray édit. | |||
| L'Ecole et Mairie | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| L'Église | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| Le Déversoir | Cl. H. B. | Vaudray édit. | V | |||
| La Norges | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| Le Pont et Entrée du château Dard | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| Rue Principale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Usine d'Hauterive - Vue du Bief (Côté Ouest) | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| Usine d'Hauterive - Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Usine d'Hauterive - Vue Générale (Coté Est) | Cl. H. B. | Vaudray édit. | ||||
| BROCHON (la Combe) (Côte d'Or) | La Grande Roche | Cl. H. B., Dijon | ||||
| BROCHON (Côte d'Or) | Mairie et Ecole | Cl. H. B., Dijon | ||||
| Vue Générale | Cl. H. B., Dijon | |||||
| BROGNON | Entrée du Château | Cliché H. B., Dijon | Fremiot, édit. | |||
| Fête-Dieu - La Procession | Cl. H. B., Saint-Julien | |||||
| Le Château (Coté Ouest) | Cliché H. B., Saint-Julien | Mlle Huot, édit. | C | |||
| L'Église | Cliché H. B., Dijon | Fremiot, édit, | V | |||
| La Place, Ecole et Mairie | Cliché H. B., Saint-Julien | Mlle Huot, édit. | ||||
| Le château | Cliché H. B., Saint-Julien | |||||
| CESSEY-sur-TILLE (Côte d'Or) | Bureau de Tabac et Café Fraise | Cl. H. B. Dijon | ||||
| La Place et Grande Rue | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Pont sur la Tille | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Un Coin du Pays | Cl. H. B. Dijon | |||||
| CHAIGNAY (Côte d'Or) | L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | V | |||
| L'entrée du Village | Cl. H. B. Dijon | |||||
| La Mairie | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Place St Jacques | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| CHAMBOEUF (Côte d'Or) | Café Frèrebeau | Cl. H. B. Dijon | Edit E. Boiveau, à Chamboeuf | V | ||
| Eglise et Mairie | Cl. H. B. Dijon | Edit Boiveau | V | |||
| Epicerie MUTIN | Cliché H. B. Dijon | Boiveau, édit. | ||||
| [2] | Tunnel de Lavaux | Cl. H. B. Dijon | Ed. E. Boiveau, à Chamboeuf | V | ||
| Vue Générale | Cliché H. B. Dijon | Edit Boiveau | ||||
| CHARNY (Côte d'Or) | L'Église - L'Ecole - Un coin du pays | Cl. H. B. Dijon | Broux édit. | |||
| CHATEAUNEUF (Côte d'Or) | Château Féodal A gauche : Tour du XII° siecle, corps principal bâti par Philippe Pot; à droite: L'Eglise |
Cliché H. B. | Edition Mugneret | |||
| Château Féodal, façade Nord-Ouest | Cliché H. B. | Edition Mugneret | ||||
| Château Féodal, face Sud-Ouest | Cliché H. B. | Mugneret édit. | ||||
| Entrée du pays côté Nord | Cl. H. B. Dijon | Mugneret éditeur | ||||
| La Chapelle de la Chaume | Cl. H. B. Dijon | Mugneret éditeur | ||||
| La Place du Marché | Cl. H. B. Dijon | Mugneret éditeur | ||||
| Le Château entrée Nord | Cl. H. B. | Mugneret éditeur | V | |||
| Le Château féodal, vue extérieure | Cliché H. B. | Edition Mugneret | ||||
| Le Château, vue intérieure Chapelle reconstruite par Philippe Pot |
Cl. H. B. Dijon | Mugneret édit | V | |||
| Rue du Château | Cl. H. B. | Mugneret éditeur | ||||
| Rue du Château, côté Sud | Cliché H. B. | Edition Mugneret | V | |||
| Rue principale du pays A gauche: Anciennes Maisons du XVI° Siècle |
Cl. H. B. | Mugneret édit | V | |||
| Une rue de Châteauneuf | Cl. H. B. | Edition Mugneret | ||||
| Vieille Maison avec bas-relief (XV° Siècle) | Cliché H. B. | Edition Mugneret | V | |||
| Vue intérieure du Château Un côté de façade |
Cl. H. B. Dijon | Mugneret éditeur | ||||
| Vue prise du Nord-Ouest | Cl. H. B. Dijon | Mugneret éditeur | ||||
| CHAUME (Côte d'Or) | Ecole et Mairie | Cliché H. B. | Renaud édit. | |||
| Entrée du pays - Ferme et Maison Bourgaise | Cl. H. B. | Renaud édit. | ||||
| Gare du Tramway | Cliché H. B. | Renaud édit. | ||||
| L'Eglise | Cliché H. B. | Renaud édit. | V | |||
| Rue de l'Eglise | Cliché H. B. | Renaud édit. | ||||
| Vue Générale | Cliché H. B. | Renaud édit. | ||||
| CHEVIGNY-FÉNAY (Côte d'Or) | Café et Bureau de Tabac - Vélicitat | Cl. H. B. Dijon | ||||
| Mairie et Ecole | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Route de Dijon | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| CIVRY-en-MONTAGNE (Côte d'Or) | Grande Rue | Cl. H. B. Dijon | Farcy, edit. | |||
| L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Farcy, edit. | ||||
| Rue de l'Ecole | Cl. H. B. Dijon | Farcy, edit. | ||||
| Une rue du pays | Cl. H. B. Dijon | Farcy, edit. | ||||
| CLÉMENCEY (Côte d'Or) | Vue générale | Cliché H. B. Dijon | Arbinet-Simonot, édit. | |||
| CLÉNAY (Côte d'Or) | Cantonnement militaire | |||||
| Entrée du Village (Côté Est) | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Entrée du Village (Côté Ouest) | Cl. H. B. Dijon | |||||
| L'usine | Cl. H. B. Dijon | |||||
| L'usine | Cl. H. B. | Roy éditeur | ||||
| Les Cressonnières | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Pont sur la Norges | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue Principale et Café Brion | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Un coin du Pays et Pont sur la Norges | Cl. H. B. Dijon | |||||
| L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | V | ||||
| COLLONGES-les-BEVY (Côte d'Or) | Grande Rue | Cliché H. B. Dijon | H. Favre, éditeur | |||
| L'Eglise | Cliché H. B. Dijon | H. Favre, édit. | ||||
| Petite Rue | Cl. H. B. Dijon | H. Favre, édit. | C | |||
| COLOMBIER PAR PONT-D'OUCHE (Côte d'Or) | Rue de l'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Vve Clair Edit | |||
| COMBLANCHIEN (Côte d'Or) | Entrée du village Coté Nuits St-Georges | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | |||
| Grande Carrière Févre et Cie | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| Grande Carrière Pagani et Cie | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| La Poste | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| La Scie Cartalade et le Château | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| Place, Mairie, Ecole des Garçons | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| Sciage de la pierre | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| Une Grande Carrière - Exploitation E. Sauvain | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| Une Villa | Cl. H. B. Dijon | Edit. Perrier | ||||
| COMMARIN (Côte d'Or) | L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | V | ||
| Le château | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | ||||
| Le château - L'allée centrale | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | V | |||
| Le château (aile droite) et vue sur une partie du parc | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | ||||
| Le château (aile gauche) | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | V | |||
| Rue Basse | Cl. H. B. Dijon | Mme Vallot édit. | ||||
| CORCELLES-LES-CITEAUX (Côte d'Or) | La Tuilerie - Route de Genlis | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | ||
| Un Quartier du Pays - Route de Dijon à Seurre | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | |||
| Café Forey | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | |||
| Café Forey | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | ||||
| [3] | Eglise et Mairie | Cliché H. B. Dijon | Forey édit. | |||
| Entrée du Pays - Côté de Dijon | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | |||
| Mairie et Eglise | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | |||
| Restaurant des oiseaux ( anciennement de la colonie ) |
Cliché H. B. Dijon | Bezon édit. | ||||
| Route de Dijon | Cl. H. B. Dijon | Forey édit | ||||
| [4] | Route de Dijon à Seurre | Cl. H. B. Dijon | Forey édit | C | ||
| Route de Dijon et Quartier du Pont | Cliché H. B. Dijon | Edit. Forey | C | |||
| Vue générale | ||||||
| CORCELLES-les-MONTS (Côte d'Or) | Mairie et rue du Camp de César | Edit. et Cl. H. B, Dijon | ||||
| Route de Dijon et place de l'Eglise | Edit. Et Cl. H. B, Dijon | V | ||||
| Rue du Centre | Edit. Et Cl. H. B, Dijon | |||||
| Rue du Lavoir | Edit. Et Cl. H. B, Dijon | |||||
| COUCHEY (Côte d'Or) | Château Féodal (Construit au XII siècle) | Cl. H. B. Dijon | Edit, Alfred dupuy | |||
| Entrée en sortant de Fixin – Village très coquet Habitants très affables | Cl. H. B. Dijon | Edit, Alfred dupuy | ||||
| Place de l'Espérance | Cl. H. B. Dijon | Edit, Alfred dupuy | ||||
| Vins renommés - Naturels du Pays très dévoués | Cl. H. B. Dijon | Edit, Alfred dupuy | ||||
| CRECEY-sur-TILLE (Côte d'Or) | Rue principale et Mairie | |||||
| Vue Générale | Cl. H. B., Saint-Julien | |||||
| CRIMOLOIS (Côte d'Or) | Eglise et Centre du Pays | Cl. H. B. Dijon | Edit Bourgeot | |||
| Route de Dijon | Cl. H. B. Dijon | Edit Bourgeot | ||||
| CRUGEY (Côte d'Or) | Intérieur de l'usine en construction | Cl. H. B. Dijon | Seurre Clément édit. | |||
| usine de Crugey en construction | Cl. H. B. Dijon | Seurre-Clémencet édit. | ||||
| CUSSY-le-CHATEL (Côte d'Or) | L'Ecole | Cl. H. B. Dijon | Mutin édit | |||
| Eglise et rue du centre | Cl. H. B. Dijon | Mutin édit | ||||
| Rue de l'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Mutin édit | ||||
| Ruines d'une tour de l'ancien Château | Cl. H. B. Dijon | Mutin édit | V | |||
| DARCEY (Côte d'Or) | Hameau de Munois - La rue de la gare | Cl. H. B. Dijon | Edit. Gueneau | |||
| Hameau de Munois - Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | Edit. Gueneau | ||||
| La Gare | Cl. H. B. Dijon | Edit. Gueneau | ||||
| DIJON | Bateaux-lavoirs sur l'Ouche | Cliché H. B. | Edit. Melaye | |||
| Carrefour rue Monge et rue Condorcet | Cl. H. B. Dijon | Edit. Melaye | ||||
| Ecole de Larrey | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Eglise Sainte-Chantal et Chemin de Corcelles | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Entrée du Chemin de Corcelles - Quartier Saint Chantal | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Ferme de Châtenay | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Ferme de Châtenay - Façade sur le Jardin | Cliché H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| La Patte d’Oie | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Le chemin du fort | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Le Cirque | Edit et cliché H. B. | |||||
| Le Pont de l'hôpital | Cliché et édit. H. B. Dijon | |||||
| Le Temple des Protestants | Cliché et édit. H. B. Dijon | |||||
| L'hôpital | Cliché et édit. H. B. Dijon | |||||
| Perspective de la rue Monge | Cliché H. B. | Edit. Melaye | ||||
| Place du 1er Mai et rue de l’Hôpital | Cliché et édit. H. B. Dijon | |||||
| Place du Morimont | Cliché H. B. Dijon | Dubois, édit | ||||
| Port du canal - Sainte Chantal | Cliché et édit. H. B. Dijon | |||||
| Rue Berbisey | Cliché H. B. Dijon | Thiery édit. | ||||
| Rue Berbisey | Cliché H. B. Dijon | Edit. Thiery | ||||
| Rue Condorcet | Cliché H. B. | Edit. Melaye | ||||
| Rue de l'Arquebuse | Cliché H. B. | Edit. Melaye | ||||
| Rue de l'Arquebuse | Cliché H. B. | Edit. Melaye | ||||
| Rue de l'hôpital | Edit. et cliché H. B. | |||||
| Rue J.-J. Rousseau | Edit et cliché H. B. | |||||
| Rue Monge | Cliché H. B. Dijon | Edit. Melaye | ||||
| Rue Monge (carrefour) | Cliché H. B. | Edit. Dubois | ||||
| Sainte-Anne - Vue générale | Cl. H. B. Dijon | Valot édit | ||||
| Vue générale, prise de Talant | Cl. H. B. Dijon | |||||
| ECHEVANNES (Côte d'Or) | Ecole et Mairie | Cl. H. B, Dijon | C | |||
| La Rue du Pont | Cl. H. B, Dijon | C | ||||
| Rue du Centre | Cl. H. B, Dijon | C | ||||
| Un coin du Pays | Cl. H. B, Dijon | C | ||||
| [5] | Environs de GEVREY-CHAMBERTIN (Côte d'Or) | Tramway de l'arrière côte Vue pittoresque de l'entrée du Tunnel côté Gevrey-Combe Grisard |
Cl. H. B. Dijon | V | ||
| Tramway de l'arrière côte Tramway de l'arrière côte Vue pittoresque de l'entrée du Tunnel côté Morey-Combe Grisard |
Cl. H. B. Dijon | Combe Girard | V | |||
| Tramway de l'arrière côte Vue pittoresque du Pont sur lequel passe le Tramway |
Cl. H. B. Dijon | Combe Girard | V | |||
| Environs de MESSIGNY (Côte d'Or) | Le Château de Saussy | Cl. H. B., Dijon | ||||
| Le Vallon - VAL-SUZON-BAS | Cl. H. B., Dijon | T. M., édit. | ||||
| EPAGNY (Côte d'Or) | Centre du Pays et l'Eglise | Cl. H. B, Dijon | ||||
| École et Mairie | Cl. H. B., Saint-Julien | |||||
| Le gros Tilleul et le Magasin à Pompe | Cl, H. B. Dijon | |||||
| Sortie du Village - Route d'Is-sur-Tille | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale (Côté Est) | Cliché H. B., Saint-Julien | |||||
| FÉNAY (Côte d'Or) | L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | ||||
| FIXIN (Côte d'Or) | Le Réveil de Napoléon, par Rude | Cl. H. B., St-Julien | ||||
| Le Réveil de Napoléon, par Rude | Cl. H. B., St-Julien | V | ||||
| Parc Noisot - La Fontaine | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Parc Noisot - Reproduction de la Maison de Napoléon à St-Hélène | Cl. H. B. Dijon | V | ||||
| Vue générale | Cl. H. B., St-Julien | |||||
| FLACEY (Côte d'Or) | Centre du Pays et le Château | Cl. H. B., St-Julien | Mlle Huot, édit. | |||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | |||||
| La Place | Cl. H. B., St-Julien | Mlle Huot, édit. | ||||
| Mairie et Ecole | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Une partie du Pays | Cl. H. B., St-Julien | Mlle Huot, édit. | ||||
| Une partie du Pays et le château | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| GELIGNY (Côte d'Or) | Vue du pays | Cl. H. B. Dijon | Baudot, édit. | |||
| GENLIS (Côte d'Or) | Avenue de la Gare | Cl. H. B. Dijon | Edit. L. Borne | |||
| Café buvette et vue extérieure de la Gare | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Eglise et route d'Auxonne | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Hôtel de France et rue d'Amont | Cl. H. B. Dijon | |||||
| La Distillerie | Cl. H. B. Dijon | |||||
| La Gare | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Le Château | Cl. H. B. Dijon | Edit. L. Borne | ||||
| Mairie et Gendarmerie | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Pont sur la Norges | Cl. H. B. Dijon | Edit. L. Borne | ||||
| GILLY-les-VOUGEOT (Côte d'Or) | La Cascade | Cl. H. B. Dijon | Ch Pétot édit. | |||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | Ch Pétot édit. | ||||
| Un coin du Pays | Cl. H. B. Dijon | Ch Pétot édit. | ||||
| GISSEY-le-VIEL (Côte d'Or) | Entrée du Pays | Cl. H. B. Dijon | Edit. Mlle Garnier | |||
| Vue d'Ensemble | Cl. H. B. Dijon | Edit. Mlle Garnier | ||||
| GISSEY-sur-OUCHE (Côte d'Or) | La gare et un coin du pays | Cl. H. B. Dijon | Mornand édit. | |||
| L'Eglise et la place de l'Ecole | Cl. H. B. Dijon | Mornand édit. | V | |||
| Pont sur l'Ouche | Cl. H. B. Dijon | Mornand édit. | ||||
| Un coin de Gissey | Cl. H. B. Dijon | Mornand édit. | ||||
| Vue générale | Cl. H. B. Dijon | Mornand édit. | ||||
| GROBOIS (Côte d'Or) | Le Barrage de | Cl. H. B. Dijon | Garraud, édit. | |||
| Le Barrage - Les deux digues | Cl. H. B. Dijon | Garraud, édit. | ||||
| L'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Garraud, édit. | ||||
| HAUTEROCHE (Côte d'Or) | L'École des garçons | Cl. H. B. Dijon | Edit. Masson Gustave | |||
| Rue de l'Eglise | Cl. H. B. Dijon | Edit. Masson Gustave | ||||
| Vue Générale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| HAUTEVILLE (Cote d'Or) | Café Taisant | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | |||
| Entrée du pays - route de Day | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| L'abreuvoir | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| L'Eglise et un coin du Pays | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| La Place | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| Le bas du pays et la mare | Cl. H. B. Dijon | Vve Bordet édit. | ||||
| Partie basse du pays | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| Partie haute du pays | Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. | ||||
| Sortie du pays - Chemin allant au fort | Cl. H. B. Dijon | Vve Bordet édit. | ||||
| Une partie du Pays et Rue Principale | Cl. H. B. | Taisant édit. | ||||
| Vue d'ensemble | Cl. H. B. | Taisant édit. | ||||
| Vue Principale du bas du Pays (Vue prise du Chemin de Messigny) |
Cl. H. B. Dijon | Taisant édit. ? | ||||
| JAILLY-les-MOULINS (Côte d'Or) | Ecole et Mairie | Cl. H. B. Dijon | Edit. Desmoulin | |||
| Le Château | Cl. H. B. Dij | Edit. Desmoulin | ||||
| Rue Meunier | Cl. H. B. Dijon | Edit. Desmoulins | ||||
| JAUGEY (Côte d'Or) | Le Lavoir | Cl. H. B. Dijon | Vve Chapuis édit | |||
| Vue générale | Cl. H. B. Dijon | Vve Chapuis édit | ||||
| L'ETANG-VERGY (Côte d'Or) | Charmont - Vue d'ensemble | Cl. H. B. | Mourot édit | |||
| Château de Charmont | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Coin du pays, Château | Cl. H. B. Dijon | Mourot, édit. | ||||
| Entrée du Pays (côté de Reulle) | Cl. H. B. Dijon | V | ||||
| Entrée du Pays (côté de Ternant) | Cliché H. B. Dijon | Bougault, édit | ||||
| Le Presbytère et l'Eglise | Cliché H. B. Dijon | Bougault, édit | V | |||
| Montagne de Saint-Vivant Ancien Monastère des Moines de Vergy | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue de l'Eglise | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue de l'Eglise | Cliché H. B. Dijon | Mourot, édit. | V | |||
| Rue des Tilleuls | Cl. H. B. Dijon | Mourot, édit. | V | |||
| Rue du Centre | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue du Centre | Cl. H. B. Dijon | V | ||||
| Rue Principale | Cliché H. B. Dijon | Mourot, édit. | ||||
| Rue Principale (côté de la Poste) | Cliché H. B. Dijon | Mourot, édit. | ||||
| Vue Générale - Ferme de Congé | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Vue Générale (Panoramique) | Cl. H. B. Dijon | |||||
| LABERGEMENT-FOIGNEY (Côte d'Or) | Café Duthu et Bureau de Tabac | Cl. H. B. Dijon | Duthu édit. | |||
| Rue de l'Eglise - Ecole et Mairie | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Une rue du Pays | Cl. H. B. Dijon | |||||
| LONGEAULT (Côte d'Or) | Entrée du pays | Cl. H. B. Dijon | ||||
| Lavoir sur le Crosne | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Pont sur la Tille | Cl. H. B. Dijon | |||||
| Rue principale | Cl. H. B. Dijon | |||||
| LONGECOURT (Côte d'Or) | Le Château | Cl. H. B. Dijon | Edit. Bouvier | |||
| Rue Principale Route de Dijon | Cl. H. B. Dijon | Edit. Bouvier | ||||
| Une Villa | Cl. H. B. Dijon | Edit. Bouvier | ||||
| MAREY sur TILLE (Côte d'Or) | L'Eglise | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | V | ||
| Pont sur la Tille | Cl. H. B. St-Julien (C. d'Or) | Merckling, édit. | ||||
| Rue de Grancey | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | ||||
| Rue de Grancey | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | C | |||
| Villa Roche Saint | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | ||||
| Vue et rue sur la Tille | Cl. H. B. St-Julien (C. d'Or) | Merckling, édit. | ||||
| Vue Panoramique (côté Est) | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | ||||
| Vue Panoramique (côté Est) | Cl. H. B. St-Julien | |||||
| Vue principale (côté ouest) | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | ||||
| Vue sur la Tille -Le Déversoir | Cl. H. B. St-Julien | Merckling, édit. | ||||
| MARSANNAY-la-COTE (Côte d'Or) | L'Église | Cl. H. B. Dijon | ||||
| Mairie et Ecole | Cl. H. B. Dijon | |||||
