Inventaire partiel des CPA Louis Venot des numéros 300 à 399.
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Côte-d'Or | Viaduc d'Oisilly | |||
| 301 | Côte-d'Or | Château d'Oisilly | |||
| 302 | Côte-d'Or | RENÈVE | Château | ||
| 303 | Côte-d'Or | RENÈVE | |||
| 304 | Côte-d'Or | NOIRON-s/-BÈZE | Château | ||
| 305 | Côte-d'Or | MAGNY-St-MÉDARD | |||
| 306 | Côte-d'Or | Château d'Arcelot | |||
| 307 | Côte-d'Or | Château d'Arcelot | |||
| 308 | Côte-d'Or | Château de Beire-le-Châtel | |||
| 309 | Côte-d'Or | Château de Beire-le-Châtel | |||
| 310 | Côte-d'Or | Château de Beire-le-Châtel | Entrée du Château | V | |
| 310 | Côte-d'Or | Château de Beire-le-Châtel | Entrée du Château | V | |
| 311 | Côte-d'Or | Église de Beire-le-Châtel | V | ||
| 311 | Côte-d'Or | DIJON | L'Ouche au Parc | V | |
| 312 | Côte-d'Or | BEIRE-le-CHATEL | Monument de Noël, innovateur de la culture du houblon | V | |
| 313 | Côte-d'Or | Château de Lux | |||
| 314 | Côte-d'Or | Château de Lux | Vieille Tour | V | |
| 315 | Côte-d'Or | Château d’Ogny | |||
| 316 | Côte-d'Or | Château de Bretenières | |||
| 316 | Côte-d'Or | BÈZE | Vieille Tour et Eglise | V | |
| 317 | Côte-d'Or | Château de Bretenières | |||
| 318 | Côte-d'Or | Château de Longecourt | |||
| 319 | Côte-d'Or | Château de Longecourt | |||
| 320 | Côte-d'Or | Château de Longecourt | |||
| 321 | Côte-d'Or | Château d'Aiserey | C | ||
| 322 | Côte-d'Or | Château d'Aiserey | |||
| 323 | Côte-d'Or | Château de Bessey-les-Citeaux | |||
| 324 | Côte-d'Or | Château de Bessey-les-Citeaux | |||
| 325 | Côte-d'Or | Château d’Echigey | |||
| 326 | Côte-d'Or | Château de Marliens | |||
| 327 | Côte-d'Or | Eglise de Tart-le-Haut | V | ||
| 328 | Côte-d'Or | BLAISY-HAUT | Ancien Château féodal | ||
| 329 | Côte-d'Or | BLAISY-BAS | La Gare | ||
| 330 | Côte-d'Or | BLAISY-BAS | Vue générale | ||
| 330 | Côte-d'Or | FONTAINE-les-DIJON | |||
| 331 | Côte-d'Or | BLAISY-BAS | La Fontaine | ||
| 331 | Côte-d'Or | FONTAINE-les-DIJON | La Mare et l’Église | ||
| 332 | Côte-d'Or | Eglise de FONTAINE-les-DIJON | |||
| 332 | Côte-d'Or | BLAISY-BAS | |||
| 333 | Côte-d'Or | VELARS-s/-OUCHE | La Cude | ||
| 334 | Côte-d'Or | VELARS-s/-OUCHE | L’Église et la Montagne | ||
| 335 | Côte-d'Or | VELARS-s/-OUCHE | Source Ste-Anne | V | |
| 336 | Côte-d'Or | VELARS-s/-OUCHE | Calvaire | ||
| 337 | Côte-d'Or | MESSIGNY | Monuments élevé en l'Honneur des Morts de la Guerre de 1870-71 | V | |
| 337 | Côte-d'Or | Château de Norges-la-Ville | |||
| 338 | Côte-d'Or | Château de Norges-la-Ville | V | ||
| 338 | Côte-d'Or | Château de Longchamps | |||
| 340 | Côte-d'Or | Château de Montculot | |||
| 341 | Côte-d'Or | Château de Chevigny-St-Sauveur | |||
| 342 | Côte-d'Or | Château de Tanyot | |||
| 343 | Côte-d'Or | Château de Tanyot | |||
| 344 | Côte-d'Or | Château de Tanay | |||
| 345 | Côte-d'Or | Château de Bressey-sur-Tille | |||
| 346 | Côte-d'Or | BEZE | Vieille Tour et Eglise | ||
| 346 | Côte-d'Or | MESSIGNY | Hôtel du Lion d'Or | ||
| 347 | Côte-d'Or | MESSIGNY | L’Église | ||
| 348 | Côte-d'Or | MESSIGNY | La Place | ||
| 349 | Côte-d'Or | MESSIGNY | Vue générale | ||
| 349 | Côte-d'Or | DIENAY | Château de Meixmoron | ||
| 350 | Côte-d'Or | Château de la Roche-Pot | Le Puits | V | |
| 351 | Côte-d'Or | LONGVIC | L’Église | ||
| 352 | Côte-d'Or | LONGVIC | Le Pont | ||
| 353 | Côte-d'Or | LONGVIC | |||
| 354 | Côte-d'Or | LONGVIC | |||
| 355 | Côte-d'Or | LONGVIC | Bords de l'Ouche | ||
| 356 | Côte-d'Or | LONGVIC | Bords de l'Ouche | ||
| 357 | Côte-d'Or | LONGVIC | Bords de l'Ouche | ||
| 357 | Côte-d'Or | MESSIGNY | Monument de 1870 | V | |
| 358 | Côte-d'Or | Château de Norges-la-ville | V | ||
| 3578 | Côte-d'Or | LONGVIC | Le Moulin | ||
| 359 | Côte-d'Or | BEZE | L’abbaye | ||
| 360 | Côte-d'Or | BEZE | Vue générale | ||
| 361 | Côte-d'Or | BEZE | La Forge | ||
| 362 | Côte-d'Or | Château de Montrichard | |||
| 363 | Côte-d'Or | SAUSSY | Château de Charmes ( Altitude 585m) | ||
| 364 | Côte-d'Or | Château de Lantenay | |||
| 365 | Côte-d'Or | Château de Meilly-sur-Rouvres | |||
| 365 | Côte-d'Or | SAUSSY, par St-Seine-l’Abbaye | Le Château ( Altitude 585m) | V | |
| 366 | Côte-d'Or | Château de Saussy ( Altitude 585m) | V | ||
| 367 | Côte-d'Or | Ste-SABINE | Château | ||
| 367 | Côte-d'Or | SAUSSY | Le Château et le Manège (Altitude 585 m.) | ||
| 368 | Côte-d'Or | Château de Musigny | |||
| 369 | Côte-d'Or | Château de Sivry | |||
| 370 | Côte-d'Or | ANTHEUIL | Entrée des Grottes d’Antheuil | ||
| 371 | Côte-d'Or | ANTHEUIL | Cascades | V | |
| 372 | Côte-d'Or | ANTHEUIL | |||
| 373 | Côte-d'Or | LAMARGELLE | Les Roches St-Claude et la Vallée de l’Ignon | ||
| 374 | Côte-d'Or | LAMARGELLE | |||
| 375 | Côte-d'Or | LAMARGELLE | Vue des Roches St-Claude | ||
| 376 | Côte-d'Or | LAMARGELLE | Rue principale | ||
| 377 | Côte-d'Or | PONCEY-les-PELLEREY | |||
| 378 | Côte-d'Or | PELLEREY-sur-l’IGNON | |||
| 379 | Côte-d'Or | Château de Coraboeuf | |||
| 379 bis | Côte-d'Or | CHENOVE | Restaurant de l'Escargotière Thabard | ||
| 380 | CHENOVE | Restaurant de l'Escargotière Thabard | |||
| 381 | Côte-d'Or | Colonne de Cussy | V | ||
| 381 | CHENOVE | Escargots de Bourgogne | |||
| 382 | Côte-d'Or | LA ROCHE POT | |||
| 383 | Côte-d'Or | LA ROCHE POT | |||
| 384 | Côte-d'Or | Château de La Roche Pot | |||
| 385 | Brazey-en-Plaine | Château du Mesnil | |||
| 386 | Côte-d'Or | Brazey-en-Plaine | Chapelle du Château du Mesnil | ||
| 387 | Côte-d'Or | Château de Brazey-en-Plaine | |||
| 388 | Côte-d'Or | CHAMPDOTRE | Distillerie | ||
| 389 | Côte-d'Or | Moulin de Champdôtre | V | ||
| 390 | Côte-d'Or | LES MAILLYS | Château | ||
| 391 | Côte-d'Or | LES MAILLYS | Château | ||
| 392 | Côte-d'Or | MAILLY | L’Église | ||
| 393 | Côte-d'Or | TROUHANS | Le Gros Charme | ||
| 394 | Côte-d'Or | Château de Magny-les-Aubigny | |||
| 395 | Côte-d'Or | Château de La Rochette, près Semur | |||
| 396 | Château de Bussy-Rabutin | ||||
| 397 | CHENOVE | Les Cèdres de l’Escargotière Thabard | |||
| 397 | Côte-d'Or | DIENAY | Château Viel-Picard. - Le Lac | ||
| 398 | CHENOVE | Escargotière Thabard | |||
| 398 | DIENAY | Château Viel-Picard | |||
| 399 | DIENAY | Château Viel-Picard – Le Chenil | |||
| 399 | CHENOVE | Les Cèdres de l'Escargotière Thabard |
