Inventaire partiel des CPA Louis Venot des numéros 400 à 499.
N° | Ville | description | Orientation | ||
---|---|---|---|---|---|
400 | CHENOVE | Les Cèdres de l'Escargotière Thabard | |||
400 | Côte-d'Or | DIENAY | Château Viel-Picard. - Chalet du Jardinier-Chef | ||
401 | Côte-d'Or | Château de Flée (Côté Sud). | Propriétaire, M. du Bouloy | ||
402 | Côte-d'Or | Château de Flée (Côté Ouest). | Propriétaire, M. du Bouloy | ||
403 | Côte-d'Or | Château de BIERRE-les-SEMUR, | Vue de l’Étang | ||
404 | Côte-d'Or | Château d’Aisy-sous-Thil (Vu par devant) | M. le Vicomte Ferdinand Perrot de Chazelle, Propriétaire | ||
405 | Côte-d'Or | Château d’Aisy-sous-Thil (Vu par derrière) | M. le Vicomte Ferdinand Perrot de Chazelle, Propriétaire | ||
406 | Côte-d'Or | Eglise de Sainte-Maire-sur-Ouche | |||
407 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | |||
408 | Côte-d'Or | GISSEY-sur-OUCHE | |||
409 | Côte-d'Or | Château de Barbirey-sur-Ouche | |||
410 | Côte-d'Or | BARBIREY-sur-OUCHE | |||
411 | Côte-d'Or | BARBIREY-sur-OUCHE | Ruines du Château de Marigny | ||
412 | Côte-d'Or | SAINT-VICTOR-sur-OUCHE | |||
413 | Côte-d'Or | Eglise de Labussière-sur-Ouche | |||
414 | Côte-d'Or | Château de Labussière-sur-Ouche | |||
415 | Côte-d'Or | Château de Lantilly | |||
415 bis | Côte-d'Or | Château de Lantilly | |||
416 | Côte-d'Or | VAL-SUZON | |||
416 bis | Côte-d'Or | VAL-SUZON | bas | ||
417 | Côte-d'Or | DAROIS | Route de Dijon | ||
418 | Côte-d'Or | DAROIS | Ancienne Eglise | ||
419 | Côte-d'Or | PASQUES | Monument Commémoratif de 1870 | V | |
420 | Côte-d'Or | PASQUES | |||
421 | Côte-d'Or | HAUTEVILLE | |||
421 | Côte-d'Or | PRENOIS | |||
422 | Côte-d'Or | Eglise de Prenois | V | ||
423 | Côte-d'Or | HAUTEVILLE | |||
424 | Côte-d'Or | HAUTEVILLE | |||
425 | |||||
426 | |||||
427 | Côte-d'Or | Château de Bourbilly | |||
428 | Côte-d'Or | Sources de la Seine | Statue de la Déesse Sequana, par Jouffroy | ||
429 | |||||
430 | Côte-d'Or | DAIX | |||
431 | Côte-d'Or | Château de Beaumont-sur-Vingeanne | |||
432 | Côte-d'Or | MEILLY-sur-ROUVRES | Le vieux Château | ||
433 | Côte-d'Or | MEILLY-sur-ROUVRES | |||
434 | Côte-d'Or | MACONGE | L’Église | ||
435 | Côte-d'Or | MACONGE | La Grande-Rue | ||
436 | Côte-d'Or | Château de Bourbilly | |||
436 | Côte-d'Or | Château de Villeneuve | |||
437 | Côte-d'Or | Château de Villeneuve | |||
438 | |||||
439 | Côte-d'Or | Château de Coulevert | |||
440 | Côte-d'Or | NORGES-la-VILLE | Sources de la Norges | ||
441 | Côte-d'Or | Château de Mènessaire | |||
442 | DIJON | Place du Peuple | |||
442 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Vue générale | ||
443 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Vue générale | ||
444 | |||||
445 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | La Gare | ||
446 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Le Moulin | ||
447 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Choeur de l’Église | ||
448 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Place de l’Église | ||
449 | Côte-d'Or | SAINTE-MARIE-s/-OUCHE | Ancien Couvent | ||
450 | Côte-d'Or | LAMARGELLE | |||
451 | |||||
452 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | "Statue de Vercingétorix (profil) Aimé Millet, sculp" | ||
453 | Côte-d'Or | Alise Ste-Reine et Montagne de Flavigny (Emplacement des Camps B et C d’Infanterie Romaine) | |||
454 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Abrupt du Mont Auxois (Côté Sud-Est) | ||
455 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Abrupt du Mont Auxois (Côté Nord) | ||
456 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Rue du Palais | ||
457 | |||||
458 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Statue de Jeanne d’Arc et Mont Druaux (Emplacement du Camp A d’Infanterie Romaine) | V | |
459 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Maison du XV° siècle | V | |
460 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Maison du XVI° siècle | V | |
461 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Les Trois Ormeaux et statue de Ste-Reine | V | |
462 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Panorama des Fouilles | ||
463 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Chemin conduisant aux Fouilles | ||
464 | Côte-d'Or | ALISE-Ste-REINE | Une Tranchée des Fouilles (Mur mis à découvert) | ||
465 | Côte-d'Or | CORCELLES-les-MONTS | et le Mont Affrique | ||
466 | Côte-d'Or | Eglise de Corcelles-les-Monts | L’Église | V | |
467 | Côte-d'Or | Château de Gouville | |||
468 | Côte-d'Or | FROLOIS | Vue générale | ||
469 | Côte-d'Or | FROLOIS | Le Vallon | ||
470 | Côte-d'Or | FROLOIS | Place de l’Église | ||
471 | Côte-d'Or | FROLOIS | Les Escaliers du Vallon | ||
472 | Côte-d'Or | FROLOIS | Place de l’Église | ||
473 | Côte-d'Or | FROLOIS | Le Choeur de l’Église | ||
474 | Côte-d'Or | FROLOIS | Porte de l’Église | V | |
475 | Côte-d'Or | Corpoyer-la-Chapelle | |||
476 | Côte-d'Or | Corpoyer-la-Chapelle | |||
477 | Côte-d'Or | Chapelle et Hameau de VAUBUZIN | |||
478 | Côte-d'Or | Cascade de Bonnevaux | |||
479 | Côte-d'Or | Ferme de Bonnevaux | |||
480 | Côte-d'Or | VERREY-sous-SALMAISE | La Gare | ||
481 | Côte-d'Or | VERREY-sous-SALMAISE | |||
482 | Côte-d'Or | VERREY-sous-SALMAISE | Eglise | ||
483 | Côte-d'Or | ALISE-SAINTE-REINE | Fontaine Miraculeuse | ||
484 | Côte-d'Or | ALISE-SAINTE-REINE | La Procession | ||
485 | Côte-d'Or | VENAREY | Port du Canal | ||
486 | Côte-d'Or | VENAREY | Tuileries | ||
487 | Côte-d'Or | VENAREY | Tuileries | ||
488 | Côte-d'Or | Gare LES LAUMES-ALESIA | |||
489 | Côte-d'Or | LES LAUMES | Grande-Rue | ||
490 | Côte-d'Or | LES LAUMES | Place de la Gare | ||
491 | Côte-d'Or | LES LAUMES | Pont Romain | ||
492 | Côte-d'Or | LES LAUMES | Rue de Venarey | ||
493 | Côte-d'Or | LES LAUMES | Tuileries | ||
494 | Côte-d'Or | LES LAUMES-ALESIA | La Gare | ||
495 | |||||
496 | |||||
497 | |||||
498 | |||||
499 |