La Vigne en Bourgogne
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vigne en Bourgogne | Aiguisage des Paisseaux | Cliché Monot | ||
| 2 | La Vigne en Bourgogne | La Taille | Cliché Monot | ||
| 3 | La Vigne en Bourgogne | Le Binage | Cliché Monot | ||
| 4 | La Vigne en Bourgogne | Le Paisselage | Cliché Monot | ||
| 5 | La Vigne en Bourgogne | L'Accolage | Cliché Monot | ||
| 6 | La Vigne en Bourgogne | L'Accolage | Cliché Monot | ||
| 7 | La Vigne en Bourgogne | L'Accolage | Cliché Monot | ||
| 8 | La Vigne en Bourgogne | La Vendange | Cliché Monot | ||
| 9 | La Vigne en Bourgogne | Le Pressoir | Cliché Monot | ||
| 10 | La Vigne en Bourgogne | Les Bouilleurs de crû – La Distillation des Marcs | Cliché Monot |
La Providence
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON | La Providence – Avenue et Entrée | |||
| 2 | DIJON | La Providence – Cour d’honneur et Terrasse | |||
| 3 | DIJON | La Providence – Chapelle – Le Choeur | |||
| 4 | DIJON | La Providence – Chapelle | |||
| 5 | DIJON | La Providence – Chapelle – La Nef | V | ||
| 6 | DIJON | La Providence – Façade Nord-Est (Pavillon des Dames) | |||
| 7 | DIJON | La Providence – Entrée et Préau | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | DIJON | La Providence – Terrasse et N.-D. De la Providence | |||
| 11 | DIJON | La Providence – Charmille et Grotte de N.-D. De Lourdes | |||
| 12 | DIJON | La Providence – Sortie | |||
| 13 | DIJON | La Providence – Statue du S. Coeur | |||
| DIJON | « La Providence » – Chapelle – La Nef | V | |||
| DIJON | « La Providence » – Clinique Médicale – Cour d’honneur | ||||
| DIJON | « La Providence » – Clinique Médicale - Entrée | ||||
| DIJON | « La Providence » – Rond Point |
Clinique Sainte-Marthe
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Façade - 1er jardin | ||
| 1 bis | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | |||
| 2 bis | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | 2ème jardin | ||
| 2 bis | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Vue d’ensemble - 2e jardin | V | |
| 3 | |||||
| 4 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Salle d’Opérations | ||
| 5 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Ancienne porte sculptée (1600). Entrée des Salles de Bains | s | |
| 6 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Une Chambre | ||
| 7 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Chambre à deux lits | ||
| 8 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | |||
| 9 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Intérieur de la Chapelle | ||
| 10 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Maître-autel de style espagnol, sculpté par les Chartreux | V | |
| 11 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | Cour d’Entrée – Chapelle | ||
| 12 | DIJON | Clinique Sainte-Marthe | 1er Jardin et Communauté – vue de l’extrémité Est de la Clinique |
Les Aviateurs Dijonnais
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Aviateurs Dijonnais | Chesnay sur monoplan Chesnay | |||
| 2 | Les Aviateurs Dijonnais | Chesnay sur monoplan Chesnay | |||
| 3 | Les Aviateurs Dijonnais | Chesnay sur monoplan Chesnay | |||
| 4 | Les Aviateurs Dijonnais | R. Million sur monoplan Chesnay | |||
| 5 | Les Aviateurs Dijonnais | Chesnay sur monoplan Chesnay | |||
| 6 | Les Aviateurs Dijonnais | Prévoteau sur monoplan Chesnay | |||
| 7 | Les Aviateurs Dijonnais | Prévoteau sur monoplan Chesnay | |||
| 8 | Les Aviateurs Dijonnais | R. Million sur monoplan Chesnay | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Dijon-Aviation | 22-25 septembre 1910 | Course de Dijon-Talant-Fontaine organisée par la Manufacture des Biscuits Pernot | 2X | ||
| 1 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Biplan Bréguet « La Bretagne », type militaire, moteur Salmson 90 HP, piloté par le Sergent aviateur André Bridou | 2X | ||
| 2 | |||||
| 3 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Monoplan biplace Blériot, moteur Gnôme 80 HP, piloté par l’Adjudant Guidon, des Tirailleurs Indigènes | |||
| 4 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Monoplan biplace Blériot, moteur Gnôme 80 HP, piloté par le Maréchal des Logis Nautet | |||
| 5 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Monoplan biplace Blériot, moteur Gnôme 80 HP, piloté par le Sergent du Tremblay | |||
| 6 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Biplan Bréguet Ville-de-Douai, type militaire, moteur Salmson 90 HP, piloté par le Maréchal des Logis HECFEUILLE | |||
| 7 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Biplan Bréguet « Champagne », type militaire, moteur Salmson 90 HP, piloté par le sous-officier aviateur France VUARIN. | |||
| 8 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Biplan Bréguet « Franche-Comté », offert à l’Armée par les Etablissement Pernod Fils ; type militaire, moteur Salmson 90 HP, piloté par le sous officier aviateur Maurice POGGI | |||
| 9 | Centre d’Aviation Militaire de DIJON | Le soldat Jean BERNARD et son mécanicien QUINTON, sur Biplan Bréguet, moteur Salmson 90HP | |||
| Fernand Blanchard sur Monoplan Chesnay | DIJON-AVIATION, 22-25 Septembre 1910 | ||||
| Martinet sur Biplan H. Farman | |||||
| Monoplan Koechlin, Moteur Grégoire Gyp, 35 chevaux. Stabilisation commandée par le dossier du siège – L’École de cet appareil est à Mourmelon | Mme Marthe NIEL |
Les Promenades de DIJON
Derrière le Parc
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Promenades de DIJON | Le Square Darcy | |||
| 2 | Les Promenades de DIJON | Vers la Fontaine des Suisses | |||
| 3 | Les Promenades de DIJON | le square des ducs de bourgogne | V | ||
| 4 | Les Promenades de DIJON | le moulin de vaisson | V | ||
| 5 | Les Promenades de DIJON | Le Parc | V | ||
| 6 | Les Promenades de DIJON | Jardin de l’Arquebuse | |||
| 7 | Les Promenades de DIJON | ||||
| 8 | Les Promenades de DIJON | La Fontaine Sainte-Anne | |||
| 9 | Les Promenades de DIJON | Près du Foulon | |||
| 10 | Les Promenades de DIJON | ||||
| 11 | Les Promenades de DIJON | Le Foulon | |||
| 12 | Les Promenades de DIJON | Le Square Darcy | |||
| 13 | Les Promenades de DIJON | Jardin de l'Arquebuse | |||
| 14 | Les Promenades de DIJON | Le Parc et la Colombière | |||
| 15 | Les Promenades de DIJON | Le Bois du Parc | |||
| 16 | Les Promenades de DIJON | Jardin de l'Arquebuse | |||
| 17 | Les Promenades de DIJON | L'Ouche au Parc | |||
| 18 | Les Promenades de DIJON | Le Square Darcy | V | ||
| 19 | Les Promenades de DIJON | Le Bois du Parc (Entrée) | |||
| 20 | Les Promenades de DIJON | Les Ombrages de l’Arquebuse | V |
ARNAY-LE-DUC
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAY-LE-DUC | Tour du Château de la Motte Forte | V | ||
| 2 | ARNAY-LE-DUC | Ancien Manoir (Usine de Limes Côté Sud) | V | ||
| 3 | |||||
| 4 | ARNAY-LE-DUC | Ancien Château (fabrique de limes) (côté ouest) | |||
| 5 | |||||
| 6 | ARNAY-LE-DUC | Vue prise de la Promenade Arquebuse | |||
| 7 | |||||
| 8 | ARNAY-LE-DUC | Place du Craquelin | |||
| 9 | |||||
| 10 | ARNAY-LE-DUC | Église et Tour du Château (??siècles) | |||
| 11 | ARNAY-LE-DUC | Intérieur de l’Église | V | ||
| 12 | ARNAY-LE-DUC | Église Saint Laurent (XV° et XVI° siècles) | V | ||
| 13 | |||||
| 14 | ARNAY-LE-DUC | Vue générale (côté Nord) | |||
| 15 | |||||
| 16 | ARNAY-LE-DUC | La Gare un jour de foire | |||
| 17 | ARNAY-LE-DUC | Promenade Arquebuse | |||
| 18 | Environs d’Arnay-le-Duc | Moulin Francy | |||
| 19 | ARNAY-LE-DUC | Ancien Moulin de Burot | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | Environs d’Arnay-le-Duc | Métairie des Bois | |||
| 24 | Environs d’Arnay-le-Duc | Roche, Passerelle sur l’Arroux |
AUXONNE
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXONNE | Entrée de la Ville | |||
| 2 | AUXONNE | Pont sur la Saône | |||
| 3 | AUXONNE | Église Notre-Dame | V | ||
| 4 | AUXONNE | Portail de l’Église | V | ||
| 5 | AUXONNE | Statue de Napoléon Ier, par Jouffroy | V | ||
| 6 | AUXONNE | Hôtel de Ville | |||
| 7 | AUXONNE | Passage Xavier-Girault | V | ||
| 8 | AUXONNE | Porte de Comté | V | ||
| 9 | AUXONNE | Barrage mobile | |||
| 10 | AUXONNE | Caserne du Château | ?? | ||
| 11 | AUXONNE | Caserne Chambure | |||
| 12 | AUXONNE | Porte Nationale | |||
| 13 | AUXONNE | Le Pont du chemin de fer | |||
| 14 | AUXONNE | Le Barrage mobile | |||
| 15 | AUXONNE | L’Hôpital | |||
| 16 | AUXONNE | Intérieur de la Chapelle de l'Hôpital | |||
| 17 | AUXONNE | La Gare | |||
| 18 | AUXONNE | La Tour du Cygne | |||
| 19 | AUXONNE | Quartier de la Cavalerie | |||
| 20 |
BLIGNY-sur-OUCHE
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIGNY-sur-OUCHE | Hôtel de Ville | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 2 | BLIGNY-sur-OUCHE | Arrivée du Tramway | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 3 | BLIGNY-sur-OUCHE | Entrée du Pays | |||
| 4 | BLIGNY-sur-OUCHE | Un coin de Bligny | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 5 | BLIGNY-sur-OUCHE | La rue du Pont | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 6 | BLIGNY-sur-OUCHE | Un côté de la Place | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 7 | BLIGNY-sur-OUCHE | Ecluse d’un Moulin | |||
| 8 | BLIGNY-sur-OUCHE | Bureau de Poste | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 9 | BLIGNY-sur-OUCHE | Rue du Café de la Poste | |||
| 10 | BLIGNY-sur-OUCHE | Rue Fricot | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 11 | BLIGNY-sur-OUCHE | La Place | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 12 | BLIGNY-sur-OUCHE | L’Église | 2X | ||
| 13 | BLIGNY-sur-OUCHE | Rue du Pont | Frégey-Bonnot, éditeur | ||
| 14 | BLIGNY-sur-OUCHE | Route de Beaune | |||
| 15 | BLIGNY-sur-OUCHE | Rue du Pont | |||
| 16 | BLIGNY-sur-OUCHE | La Place – Côté Nord | |||
| 17 | BLIGNY-sur-OUCHE | Caserne de Gendarmerie | |||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
CUSSEY-les-FORGES
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Vue prise de la Vignotte | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 2 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | L’Église (par derrière) | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 3 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Église et le Tilleul | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 4 | |||||
| 5 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Intérieur de l’Église | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 6 | |||||
| 7 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Ancien forges | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 8 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Ancien haut fourneau | ||
| 9 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Mairie | L. Cornetet, Cussey-les-Forges | |
| 10 | Côte-d'Or | CUSSEY-les-FORGES | Grande Rue | L. Cornetet, Cussey-les-Forges |
DIJON vu d’en haut
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour de l’École de Droit (Eglises Saint-Jean, Saint-Philibert et Saint-Bénigne) | Cliché L.Chapuis | ||
| 2 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour de l’École de Droit (Hôtel de Ville, Eglise Notre-Dame, Tour de Bar, Théâtre) | Cliché L.Chapuis | ||
| 3 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour de l’École de Droit (Théâtre, Eglises St-Etienne et Saint-Michel et Tour Saint-Nicolas) | Cliché L.Chapuis | ||
| 4 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Saint-Jean (Gymnase, Églises Sainte-Anne et Saint-Pierre – Le Parc – École Normale et École Saint-Joseph) | Cliché L.Chapuis | ||
| 5 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Saint-Jean (Notre-Dame, Hôtel de Ville, Saint-Michel) | Cliché L.Chapuis | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Notre Dame (Tour des États, Tour de Bar, Théâtre, Église Saint-Michel, Tour de l’École de Droit, Église Saint-Pierre et Parc) | Cliché L.Chapuis | ||
| 9 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Saint-Michel (Eglises St-Jean, St-Philibert, St-Bénigne, Notre-Dame et Tour des États) | Cliché L.Chapuis | ||
| 10 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Saint-Michel (Tour des États et Église Notre-Dame) | Cliché L.Chapuis | ||
| 11 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour de l’Église Notre-Dame (Jacquemart, Églises Saint-Jean, Saint-Philibert et Saint-Bénigne et Rue Musette) | Cliché L.Chapuis | ||
| 12 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour des États de Bourgogne (Église Notre-Dame) | Cliché L.Chapuis | V | |
| 13 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de la Tour des États (Place d’Armes, Palais de Justice, Églises Saint-Pierre et Sainte-Anne) | Cliché L.Chapuis | ||
| 14 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Sainte-Chantal (Le Port du Canal) | |||
| 15 | DIJON vu d’en haut | Vue prise de l’Église Sainte-Chantal (Églises Saint-Bénigne, Saint-Philibert, Saint-Jean, Notre-Dame et Tour des États) | Cliché L.Chapuis | ||
| 16 | DIJON vu d’en haut | Place de la République | Cliché L.Chapuis | ||
| 17 | |||||
| 18 | DIJON vu d’en haut | La Place Darcy vue du toit de l’Hôtel de la Cloche | Cliché L.Chapuis | ||
| 19 | |||||
| 20 | DIJON vu d’en haut | L’Église Sainte-Bénigne, prise du Boulevard Sévigné | Cliché L.Chapuis |
FIXIN
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Côte-d'Or | FIXIN | Parc Noisot – Maison de Napoléon, reproduction de la Maison qu’habita Napoléon à Saint-Hélène | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Environ de Dijon | FIXIN | Le Réveil de Napoléon, par Rude | Idem 19 | VC |
| 8 | |||||
| 9 | Côte-d'Or | FIXIN | Parc Noisot – La Fontaine au Gros Chêne | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Côte-d'Or | FIXIN | Parc Noisot, Napoléon sur son lit de mort, sculpture de RUDE | ||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | Environ de Dijon | FIXIN | Le Réveil de Napoléon, par Rude | Idem 7 | V |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | Environ de Dijon | FIXIN | Napoléon s’éveillant à l’immortalité, par Rude | VC | |
| 24 | Environs de Dijon | Fixin | Le Réveil de Napoléon, par Rude | C | |
| 25 | Environs de Dijon | Fixin | Le Réveil de Napoléon, par Rude | VC |
GRANCEY-le-CHATEAU
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Côte-d'Or | Château de Grancey, vu du Parc | L.Feuillet, éditeur | ||
| 3 | Côte-d'Or | Château de Grancey, vu de la Cour | L.Feuillet, éditeur | ||
| 4 | |||||
| 5 | Côte-d'Or | GRANCEY-le-CHATEAU | Place et Gendarmerie | L.Feuillet, éditeur | |
| 5 | Côte-d'Or | Château de GRANCEY | Eglise Collégiale St-Jean | L.Feuillet, éditeur | V |
| 6 | |||||
| 7 | Côte-d'Or | GRANCEY-le-CHATEAU | Porte d’entrée | L.Feuillet, éditeur | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Côte-d'Or | GRANCEY-le-CHATEAU | Eglise paroissiale et Presbytère | L.Feuillet, éditeur | |
| Côte-d'Or | GRANCEY-le-CHATEAU | La Place |
LUSIGNY-sur-OUCHE
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LUSIGNY-sur-OUCHE | Château | Frégey-Bonnot éditeur | ||
| 17 | LUSIGNY-sur-OUCHE | Le Château et le Parc | Frégey-Bonnot éditeur | ||
| 18 | LUSIGNY-sur-OUCHE | Place | Frégey-Bonnot éditeur | ||
| 19 | |||||
| 20 | Un bon coin de Lusigny-sur-Ouche | Frégey-Bonnot éditeur | |||
| 21 | LUSIGNY-sur-OUCHE | Frégey-Bonnot éditeur |
MOREY
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte-d'Or | MOREY | Rue Basse (Maison Rodier) | ||
| 2 | Côte-d'Or | MOREY | Clos Parisot | ||
| 3 | Côte-d'Or | MOREY | La Combe | ||
| 4 | Côte-d'Or | MOREY | Place du Haut | Propriété RIEMBAULT-RODIER | |
| 5 | Côte-d'Or | MOREY | Maison Bordet | ||
| 6 | Côte-d'Or | MOREY | Grande Rue | ||
| 7 | Côte-d'Or | MOREY | Hôtel de la Côte-d’Or | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
NUITS-St-GEORGES
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | NUITS-St-GEORGES | Eglise St-Denis | V | ||
| 3 | NUITS-St-GEORGES | Abside de l’Eglise Saint-Denis | V | ||
| 4 | NUITS-St-GEORGES | Hôtel de Ville | |||
| 5 | NUITS-St-GEORGES | Jardin de l’Arquebuse | |||
| 6 | NUITS-St-GEORGES | Le Pont de la Place | |||
| 6 | NUITS-St-GEORGES | Place du Pont | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | NUITS-St-GEORGES | Eglise Saint-Symphorien | |||
| 10 | |||||
| 11 | NUITS-St-GEORGES | Monument élevé à la Mémoire des combattants de 1870 | |||
| 11 | NUITS-St-GEORGES | Vue générale | |||
| 12 | NUITS-SAINT-GEORGES | Monument Tisserand | V | ||
| 13 | NUITS-SAINT-GEORGES | Le Meuzin | C |
TARSUL
| N° | Ville | description | Orientation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TARSUL (Côte-d’Or) | Vue Générale de l’Usine | G. Cornetet, édit. | LV | ||
| 1 | TARSUL (Côte-d’Or) | Vue Générale | G. Cornetet, édit. | LV | |
| 2 | TARSUL (Côte-d’Or) | L’Église | G. Cornetet, édit. | LV | V |
| 3 | TARSUL (Côte-d’Or) | Hôtel Cornetet | G. Cornetet, édit. | LV | |
| 4 | TARSUL (Côte-d’Or) | Vue Générale de l’Usine Meurgey | G. Cornetet, édit. | LV | |
| 5 | TARSUL (Côte-d’Or) | Entrée de l’Usine Meurgey | G. Cornetet, édit. | LV | |
| 6 | TARSUL (Côte-d’Or) | Vue prise d’un côté de l’Usine Meurgey | G. Cornetet, édit. | LV |