Légende: [C] Couleur [V] Vertical
| N° | Ville | description | Orientation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON | Place de la République et Monument Carnot | BMc | |||
| 2 | DIJON | Rue de la Liberté | BMc | 2X | ||
| 3 | DIJON | Rue Jeannin | BMc | VR | ||
| 4 | DIJON | Caserne Vaillant | BMc | R | ||
| 5 | DIJON | Monument de la Résistance (Place du 30 Octobre) | BMc | V | ||
| 6 | DIJON | Place du 30 Octobre | BMc | |||
| 7 | DIJON | Place Rameau et Entrée du Musée | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 8 | DIJON | Le Théâtre Municipal | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 9 | DIJON | Place François-Rude | BMc | V | ||
| 10 | DIJON | Porte Guillaume | BMc | VR | ||
| 11 | DIJON | Statue de Saint-Bernard | BMc | V | ||
| 12 | DIJON | Monument Carnot | BMc | V | ||
| 12bis | DIJON | Monument Carnot – Place de la République | BMc | V | ||
| 13 | DIJON | Statue François-Rude | 2X | BMc | V | |
| 14 | DIJON | La Synagogue | BMc | V | ||
| 15 | DIJON | Place du Château. Le Temple Protestant | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 16 | DIJON | Square Darcy, vue du Réservoir | BMc | 2X | ||
| 16 | DIJON | Place du 30 Octobre et Perspective du Boulevard Carnot | BMc | 2X | ||
| 17 | DIJON | Rue de la Liberté, Coin du Miroir | BMc | V | ||
| 18 | DIJON | Temple protestant | BMc | V | ||
| 19 | DIJON | Jardins de la Place Darcy – Vue de la Terrasse | BMc | |||
| 20 | DIJON | Jardins de la Place Darcy – La Cascade | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 21 | DIJON | Caserne Vaillant – 27° d’Infanterie | BMc | 2X | ||
| 22 | DIJON | Caserne du 1er d’Artillerie | BMc | |||
| 23 | DIJON | Eglise Saint-Michel | BMc | V | ||
| 24 | DIJON | Un Coin de la Place d’Armes et Rue Rameau | BMc | V | ||
| 25 | DIJON | Église Notre-Dame vue de profil | BMc | V | ||
| 26 | DIJON | Echauguette place des Ducs – Eglise Notre-Dame | BMc | V | ||
| 27 | DIJON | Église Saint-Jean | BMc | V | ||
| 28 | DIJON | Statue de Jean-Philippe Rameau | Édition de la Ménagère | BMc | V | |
| 29 | DIJON | Escalier de la Tour de Bar | BMc | V | ||
| 30 | DIJON | Maison des Ambassadeurs | BMc | V | ||
| 31 | DIJON | Statue Rude et Hôtel de la Cloche | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 31 bis | DIJON | Statue Rude et Hôtel de la Cloche | BMc | |||
| 32 | DIJON | Vue prise sur l’Ouche | BMc | |||
| 33 | ||||||
| 34 | DIJON | Vue sur le Canal de Bourgogne – Église Sainte-Chantal | BMc | |||
| 35 | DIJON | Vue sur le Canal de Bourgogne – Pont Eiffel | BMc | |||
| 36 | DIJON | Pont de l’Hôpital | BMc | |||
| 37 | DIJON | Cours du Parc, Rond-Point | BMc | |||
| 38 | DIJON | Place du 1° Mai | BMc | |||
| 38 | DIJON | Rue de l’Hôpital, Place du premier-Mai | BMc | |||
| 39 | DIJON | Entrée des Abattoirs | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 40 | DIJON | Pont des Tanneries | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 41 | DIJON | Pont du chemin de Fer, Quartier de l’Abattoir | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 42 | DIJON | Place du Peuple, Entrée des Allées du Parc | BMc | |||
| 43 | DIJON | L’Ouche derrière l’Hôpital | BMc | |||
| 44 | DIJON | Kiosque à musique et Église St-Pierre | Édition de la Ménagère | BMc | V | |
| 45 | DIJON | Vue générale prise du Creux-d’Enfer | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 46 | DIJON | Avenue Victor Hugo | BMc | |||
| 47 | DIJON | Asile des Aliénés – La Chapelle et la Tour | BMc | |||
| 48 | DIJON | Les Lavoirs, vue prise sur l’Ouche | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 49 | DIJON | Paysage – L’Ouche | BMc | V | ||
| 50 | DIJON | Monument de la Résistance, vu du Boulevard de Strasbourg | BMc | |||
| 51 | DIJON | Avenue de la Gare Porte-Neuve | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 52 | DIJON | Place de la République - Monument Carnot | BMc | |||
| 53 | DIJON | Lycée Carnot | Idem 58 | BMc | ||
| 54 | DIJON | Gare Porte-Neuve | BMc | |||
| 55 | DIJON | Place Darcy, Vue des Jardins, Statue de Rude et Hôtel de la Cloche | BMc | |||
| 56 | DIJON | La Caserne de Gendarmerie | BMc | |||
| 57 | DIJON | La Tour de Montmuzard et Avenue de Strasbourg | BMc | |||
| 58 | DIJON | La Gare des Tramways Départementaux | BMc | |||
| 58 | DIJON | Lycée Carnot | Idem 53 | BMc | ||
| 59 | DIJON | Boulevard de Strasbourg | BMc | V | ||
| 60 | DIJON | Abside de la Cathédrale St-Bénigne | Édition de la Ménagère | BMc | V | |
| 61 | DIJON | Jardins de la Place Darcy (Vue prise du Château d’Eau) | BMc | |||
| 62 | DIJON | Temple Protestant | Édition de la Ménagère | BMc | V | |
| 63 | DIJON | Vue panoramique de la Gare Dijon-Ville | BMc | |||
| 64 | DIJON | Ancienne Église Saint-Philibert – servant de Manutention militaire | BMc | V | ||
| 65 | DIJON | Entrées des Allées du Parc | BMc | |||
| 66 | DIJON | Salle des Etats de Bourgogne | BMc | |||
| 67 | DIJON | Caserne Brune - Ancienne Eglise des Carmélites | BMc | V | ||
| 68 | ||||||
| 69 | DIJON | La Caisse d’Épargne – Place du théâtre | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 70 | DIJON | Un Coin de la Place du Théatre | Édition de la Ménagère | BMc | ||
| 71 | DIJON | Place Émile Zola et rue Michelet | Édition de la Ménagère | BMc | 3X | |
| 72 | DIJON | Manufacture des Tabacs (Boulevard Voltaire) | BMc | |||
| 73 | DIJON | Rue de la Liberté | Édition de la Ménagère | BMc | V | |
| 74 | DIJON | Rue Bannelier un Jour de Marché | BMc | V | ||
| 75 | DIJON | Echauguette, Place des Ducs de Bourgogne | BMc | V | ||
| 76 | DIJON | Rue Chaudronnerie – Maison des Cariatides | BMc | V | ||
| 77 | DIJON | Rue Mariotte prolongée | BMc | 2X | ||
| 78 | Musée de Dijon, le Glas par Galliac | BMc | V | |||
| 79 | Musée de Dijon, Biblis changée en Source, par Henner | BMc | ||||
| 80 | Musée de Dijon, Tombeau de Philippe le Hardi | BMc | ||||
| 81 | Musée de Dijon, Tombeau de Jean-sans-Peur et de Marguerite de Bavière | BMc | ||||
| 82 | ||||||
| 83 | DIJON | Vue générale (prise de la Tour de Bar) – Côté Ouest – A | BMc | |||
| 84 | DIJON | Vue générale (prise de la Tour de Bar) – Côté Nord – B | BMc | |||
| 85 | DIJON | Avenue de la Gare | BMc | R | ||
| 86 | DIJON | Place du Peuple | BMc | |||
| 87 | DIJON | Intérieur de Notre-Dame | BMc | V | ||
| 87 | DIJON | Caserne Heudelet, 26° Dragons | BMc | 2X | ||
| 88 | DIJON | Portail d’entrée de la Préfecture | BMc | V | ||
| 89 | DIJON | Eglise Notre-Dame | BMc | V | ||
| 90 | DIJON | Rue Vaillant – Bourse du Commerce | BMc | |||
| 91 | DIJON | Église Saint-Bénigne | BMc | V | ||
| 92 | DIJON | Jardin de l’Arquebuse – Le Peuplier Noir | BMc | V | ||
| 93 | DIJON | Le Pont de l’Hôpital | BMc | |||
| 94 | DIJON | Les Lavoirs de l’Ouche derrière l’Hôpital | BMc | |||
| 95 | ||||||
| 96 | DIJON | La Porte d’Ouche | BMc | |||
| 97 | DIJON | Vue sur l’Ouche – Le Glacis | BMc | |||
| 98 | DIJON | L’Ouche au Parc | BMc | |||
| 99 | DIJON | Place Émile Zola, Anciennement Place Saint-Jean | BMc | |||
| 100 | DIJON | L’Hôpital | BMc | 2X | ||
| 101 | DIJON | Place St-Bernard | BMc | |||
| 102 | DIJON | Fontaine des Suisses | BMc | V | ||
| 103 | DIJON | L’Ouche et le Barrage du Chinois | BMc | |||
| 104 | DIJON | Boulevard Sévigné, Gare des Tramways | BMc | |||
| 105 | DIJON | Tour de l’École de Droit – Ancien Collège Godran et Lanterne Renaissance de l’Hôtel Joly de Blaisy | BMc | V | ||
| 106 | DIJON | Place d’Armes – L’Hôtel de Ville | BMc | |||
| 107 | DIJON | L’Hôtel de Ville | BMc | |||
| 108 | ||||||
| 109 | DIJON | Nouvelle Bibliothèque municipale | BMc | V | ||
| 110 | DIJON | La Place du 30 Octobre (un Jour de Foire) | BMc | |||
| 111 | ||||||
| 112 | DIJON | Statue de Garibaldi | BMc | V | ||
| 113 | ||||||
| 114 | DIJON | Horloge Jacquemart | BMc | V | ||
| 115 | DIJON | Asile des Aliénés – Ruines de la Tour où Henri IV établi son poste d’observation pendant les guerrres de Religion | BMc | V | ||
| 116 | ||||||
| 117 | DIJON | L’Ouche au Pont de l’Hôpital | BMc | V | ||
| 118 | DIJON | Lycée de Jeunes Filles – Rue Condorcet | BMc | |||
| 119 | DIJON | La Préfecture | BMc | |||
| 120 | DIJON | L’Obélisque – Port du Canal | BMc | V | ||
| 121 | DIJON | Entrée de l’Asile Départementale d’Aliénés | BMc | |||
| 122 | ||||||
| 123 | DIJON | Rue Bossuet | BMc | V | ||
| 124 | DIJON | Place du Peuple (Ancienne place Saint-Pierre) | BMc | C | ||
| 125 | DIJON | Rue Mariotte et l’Église Saint Bénigne | BMc | |||
| 126 | DIJON | La Grille d’entrée du Bois du Parc | BMc | |||
| 127 | DIJON | L’Ile des Cygnes du Jardin de l’Arquebuse | BMc | |||
| 128 | ||||||
| 129 | DIJON | L’Église Saint-Michel Portail d’entrée de la Rue Buffon | BMc | V | ||
| 130 | DIJON | L’Entrée du Parc | BMc | |||
| 131 | DIJON | La Bourse du Commerce et l’Église Saint-Michel | BMc | |||
| DIJON | Au Crédit Commercial | BMc | ||||
| DIJON | Grand Café de Paris, Place du Théatre, Vue Extérieure | BMc | ||||
| DIJON | Grand Café de Paris, Place du Théatre, Vue Intérieure | BMc | ||||
| DIJON | Marbrerie Sudre – intérieur du Chantier | BMc | ||||
| DIJON | rue Lenôtre, 12 | BMc |
