Légende: [C] Couleur [V] Vertical
| N° | Ville | description | Orientation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Environs de Dijon | FONTAINES | L’Église et la Mare | BMc | ||
| 2 | Environs de Dijon | FONTAINES | Entrée du Village | BMc | V | |
| 3 | Environs de Dijon | JOUVENCE | , Le Chalet | BMc | V | |
| 4 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | , la Gare | BMc | ||
| 5 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | , le Débarcadère | BMc | ||
| 6 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | , Panorama de la Gare | BMc | ||
| 7 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | , rue Principale – La fanfare d’Ahuy en Promenade | BMc | ||
| 8 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | Le Suzon | BMc | V | |
| 9 | Environs de Dijon | VAL-SUZON-HAUT | Le Suzon et le Chalet | BMc | V | |
| 10 | ||||||
| 11 | Environs de Dijon | JOUVENCE | Le Châlet | BMc | V | |
| 12 | Environs de Dijon | MESSIGNY | La Place et l’Église | BMc | ||
| 13 | Environs de Dijon | AHUY | , entrée du Village | BMc | ||
| 14 | Environs de Dijon | MESSIGNY | , entrée du Village | BMc | ||
| 15 | Environs de Dijon | VELARS-LA-CUDE | La Nouvelle Gare | BMc | ||
| 16 | Environs de Dijon | VELARS | Le Viaduc | BMc | V | |
| 17 | Environs de Dijon | VELARS | Vue de l’Église et Côteau del a Vierge | BMc | V | |
| 18 | Environs de Dijon | VELARS | L’Église | BMc | V | |
| 19 | Environs de Dijon | VELARS | Château Pingat | BMc | ||
| 20 | Environs de Dijon | VELARS | Entrée du Village, le Pont et l’Église | BMc | ||
| 21 | Environs de Dijon | VELARS | Château Dubost | BMc | ||
| 22 | Environs de Dijon | Le Viaduc, vu de face | BMc | |||
| 23 | Environs de Dijon | Le Viaduc de Neuvon | BMc | |||
| 24 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Hôtel-de-Ville | BMc | ||
| 25 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Route de Paris | BMc | ||
| 26 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | L’Ouche | BMc | ||
| 27 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Pont du Canal | BMc | ||
| 28 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | L’Église | BMc | V | |
| 29 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Bords du Canal | BMc | ||
| 30 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Port du Canal et Nouvelle Gare | BMc | ||
| 31 | Environs de Dijon | Les Sources de la Seine, la Statue | BMc | |||
| 32 | Environs de Dijon | Les Sources de la Seine, la Grotte | BMc | |||
| 33 | Environs de Dijon | CHANCEAUX | Bureau de Poste | BMc | ||
| 34 | Environs de Dijon | CHANCEAUX | La grande Rue | BMc | ||
| 35 | Environs de Dijon | CHANCEAUX | Maison du Capitaine Brigandet | BMc | ||
| 36 | ||||||
| 37 | Environs de Dijon | CHANCEAUX | L’Église | BMc | V | |
| 38 | Environs de Dijon | VELARS-LA-CUDE | Notre-Dame d’Étang | BMc | V | |
| 38bis | Environs de Dijon | VELARS/td> | N.-D. D’Étang | BMc | V | |
| 39 | Environs de Dijon | VELARS | Vue générale, les Huileries | BMc | ||
| 40 | Environs de Dijon | VELARS | La Chapelle Ancienne de Notre-Dame d’Etang | BMc | V | |
| 41 | Environs de Dijon | VELARS-LA-CUDE | Le Chemin du Pélerinage | BMc | ||
| 42 | Environs de Dijon | VELARS | Le Calvaire | BMc | V | |
| 43 | Environs de Dijon | VELARS | La Source Sainte-Anne | BMc | ||
| 44 | Environs de Dijon | AGEY | Le Château | BMc | ||
| 45a | Environs de Dijon | Château de Brochon | BMc | |||
| 45b | Environs de Dijon | Château de Brochon | BMc | |||
| 46a | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | , Le Château | BMc | ||
| 46b | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | , Le Château | BMc | ||
| 46 bis | Environs de Dijon | Musée de FIXIN – Le Drapeau | BMc | V | ||
| 47 | Environs de Dijon | ANCEY | Place et École | BMc | ||
| 48 | Environs de Dijon | FIXIN | Les Cents Marches | BMc | V | |
| 48 | Environs de Dijon | ANCEY | L’Église | BMc | V | |
| 49 | Environs de Dijon | ANCEY | Une rue d’Ancey | BMc | ||
| 50 | Environs de Dijon | ANCEY | Vue générale | BMc | ||
| 51 | Environs de Dijon | MIREBEAU | Les Écoles | BMc | ||
| 52 | Environs de Dijon | MIREBEAU | Le Chalet | BMc | ||
| 53 | Environs de Dijon | MIREBEAU | Panorama sur la Bèze | BMc | ||
| 54 | Environs de Dijon | ESBARRES | L’Église | BMc | V | |
| 55 | Environs de Dijon | ESBARRES | Mairie et École des Garçons | BMc | ||
| 56 | Environs de Dijon | La Chapelle de NOTRE-DAME-DU-CHEMIN | BMc | |||
| 57 | Environs de Dijon | JOUVENCE | La Source | BMc | ||
| 58 | Environs de Dijon | MOREY | L’Église | BMc | ||
| 59 | Environs de Dijon | SAINT-SEINE-L’ABBAYE | Fontaine de la Samaritaine | BMc | V | |
| 60 | Environs de Dijon | SAINT-SEINE-L’ABBAYE | L’Église | BMc | V | |
| 61 | Environs de Dijon | SEURRE | Maison de Bossuet | BMc | V | |
| 62 | Environs de Dijon | LADOIX | Vue panoramique | BMc | ||
| 63 | ||||||
| 64 | Environs de Dijon | CHAMBOLLE-MUSIGNY | Le Chalet | BMc | ||
| 65 | Environs de Dijon | BLAISY-BAS | Vue panoramique | BMc | ||
| 66 | Environs de Dijon | MAGNY-SAINT-MÉDARD | École et Mairie | BMc | ||
| 67 | ||||||
| 68 | Environs de Dijon | ARC-SUR-TILLE | École et Mairie | BMc | ||
| 69 | Environs de Dijon | COLLONGES | Les Promenades | BMc | ||
| 70 | Environs de Dijon | GILLY-LES-VOUGEOT | L’Église | BMc | V | |
| 71 | Environs de Dijon | SAULX-LE-DUC | L’Église | BMc | V | |
| 72 | Environs de Dijon | MOLOY | L’Église | BMc | V | |
| 73 | Environs de Dijon | MOLOY | Quartier de l’Église | BMc | V | |
| 74 | Environs de Dijon | MOLOY | Mairie et Ecole | BMc | V | |
| 75 | Environs de Dijon | MOLOY | Rue Principale | BMc | V | |
| 76 | Environs de Dijon | AISEREY | Le Château | Bmc | ||
| 77 | Environs de Dijon | GENLIS | La Gare | BMc | ||
| 78 | Environs de Dijon | GENLIS | Le Château | BMc | ||
| 79 | Environs de Dijon | PAGNY-LA-VILLE | La Féculerie | BMc | ||
| 80 | Environs de Dijon | JOUVENCE | La Grotte | BMc | ||
| 81 | Environs de Dijon | MESSIGNY | Entrée du Parc de Jouvence | BMc | ||
| 82 | Environs de Dijon | SAULON-LA-RUE | Le Château, Vue prise du Parc | BMc | ||
| 83 | Environs de Dijon | SAULON-LA-RUE | Le Château (façade) | BMc | ||
| 84 | Environs de Dijon | BRAZEY-EN-PLAINE | Le Château | BMc | ||
| 85 | Environs de Dijon | DIÉNAY | Château de Meixmoron | BMc | ||
| 86 | Environs de Dijon | DIÉNAY | Château de Meixmoron | BMc | V | |
| 87 | Environs de Dijon | TARSUL | Château Guichard | BMc | ||
| 88 | Environs de Dijon | TARSUL | Château du Prince d’Arenberg | BMc | V | |
| 89 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | École | BMc | ||
| 90 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Château d’eau | BMc | V | |
| 91 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Église, Salle d'Asile, Mairie | BMc | V | |
| 92 | ||||||
| 93 | Environs de Dijon | FONTAINE-LES-DIJON | Basilique de St-Bernard | BMc | ||
| 94 | Environs de Dijon | GILLY-LES-VOUGEOT | Le Château | BMc | ||
| 95 | Environs de Dijon | TARSUL | Château Meurgey | BMc | ||
| 96 | Environs de Dijon | VAROIS | L’Église | BMc | V | |
| 97 | Environs de Dijon | VAROIS | Ecole et Mairie | BMc | ||
| 98 | ||||||
| 99 | Environs de Dijon | FIXIN | Le Musée | Reproduction de la prison de Napoléon à Ste-Hélène. Par Noisot, Grenadier de la Garde | BMc | |
| 100 | ||||||
| 101 | Environs de Dijon | TARSUL | L’Église | BMc | V | |
| 102 | ||||||
| 103 | Environs de Dijon | VILLECOMTE | Château de M. Villeneuve | BMc | ||
| 104 | Environs de Dijon | DIÉNAY | Eglise et Place | BMc | V | |
| 105 | Environs de Dijon | Entrée du Château de COURTIVRON | BMc | V | ||
| 106 | Environs de Dijon | COURTIVRON | L’Église | BMc | V | |
| 107 | Environs de Dijon | POISEUL | L’Église | BMc | V | |
| 108 | ||||||
| 109 | Environs de Dijon | Le Château de M Stephen Liégeard | BMc | |||
| 110 | Environs de Dijon | FONTAINE-LES-DIJON | Basilique Saint-Bernard | BMc | ||
| 111 | ||||||
| 112 | Environs de Dijon | VELARS | Un Coin sur l’Ouche | BMc | ||
| 113 | ||||||
| 114 | Environs de Dijon | Château de Bonvaux, Ancien prieuré du XIII° Siècle | BMc | |||
| 115 | Environs de Dijon | Château de Bonvaux, Ancien prieuré du XIII° Siècle | BMc | |||
| 116 | Environs de Dijon | PLOMBIÈRES | Un coin du Bourg | BMc | ||
| 117 | Environs de Dijon | MALAIN | Ruines du Château Fort | BMc | V | |
| 118 | Environs de Dijon | MALAIN | Ruines du Château Fort | BMc | V | |
| 119 | Environs de Dijon | PONT-DE-PANY | La Chassagne (Le château) | BMc | ||
| 120 | Environs de Dijon | GEMEAUX | Le Lavoir | BMc | V | |
| 121 | Environs de Dijon | GEMEAUX | Le Château | BMc | ||
| 122 | Environs de Dijon | GEMEAUX | Vue d’ensemble | BMc | ||
| 123 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Les bords de la Tille | BMc | ||
| 124 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | L’École | BMc | ||
| 125 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Barrage de la Tour | BMc | ||
| 126 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Entrée du Château | BMc | V | |
| 127 | Environs de Dijon | GEMEAUX | Un coin du Bourg | BMc | ||
| 128 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Intérieur de l’Église | BMc | V | |
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| 132 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Place du Champ de foire | BMc | ||
| 133 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | L’Hôtel de Ville | BMc | ||
| 134 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Le Pont sur la Tille | BMc | ||
| 135 | ||||||
| 136 | Environs de Dijon | IS-SUR-TILLE | Rue de l’Hôpital | BMc | ||
| 137 | ||||||
| 138 | IS-SUR-TILLE | Place Jean Durant | BMc | |||
| 139 | ||||||
| 140 | ||||||
| 141 | Environs de Dijon | GEMEAUX | L’Église et l’Ecole | BMc | ||
| 142 | Environs de Dijon | GEMEAUX | Place du marché | BMc | ||
| 143 | ||||||
| 144 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (2) Place de la Mairie | BMc | ||
| 145 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (3) L’Église | BMc | ||
| 146 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (4) Place des Marronniers | BMc | ||
| 147 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (5) Rue de la Mairie | BMc | ||
| 148 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (6) Le Tunnel | BMc | V | |
| 149 | Environs de Dijon | GEVREY-CHAMBERTIN | (7) Le Château | BMc | ||
| 150 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | Vue Générale | BMc | ||
| 151 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | La Sortie du Village | BMc | ||
| 152 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | Le bas du Village | BMc | ||
| 153 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | Splendide Panorama vu du Chalet | BMc | ||
| 154 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | Le Chalet | BMc | ||
| 155 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | La Clairière, Sur le Chemin du Chalet | BMc | ||
| 156 | Environs de Dijon | Excursion à VAL-SUZON | Le Val Courbe | BMc | ||
| 157 | ||||||
| 158 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | (1) La Gare d’Eau (Garage des Bois) | BMc | C | |
| 159 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | (2) Monument commémoratif de la défense contre le général GALLAS (2 novembre 1636) | BMc | V | |
| 160 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | (3) Vue générale et le Pont sur la Saône | BMc | C | |
| 161 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | (4) Jonction du Canal de Bourgogne avec la Saône – Le Linguet | BMc | ||
| 161 | Environs de Dijon | BÈZE | L’Ancien Palais abbatial (XIV °siècle) | BMc | ||
| 162 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | (5) Place de la Délibération – Le Monument et l’Église | BMc | ||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | Rue du Château – Les Écoles | BMc | ||
| 166 | Environs de Dijon | St-JEAN-DE-LOSNE | Quai National - Le Port | BMc | C |
